CD 90 угол верт. гор. цинк

Материал:
Сталь оцинкованная по Методу Сендзимира;
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления;
INOX - нержавеющая сталь AISI 304;
ZL - цинк-ламельное покрытие.
Примечание:Организация поворота трассы в вертикальной плоскости, спуск, наружный вертикальный угол.
Стыковка с прямыми элементами внахлест, при не совпадении торцов используются соединительные пластины GTO 2 шт.
Поделиться:
Код | Наименование | Ед. измер. | ![]() | Количество | Добавить в корзину |
36780HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 50/50, горячеоцинкованный | штука | 691,46 | ||
36782HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 100/50, горячеоцинкованный | штука | 704,54 | ||
36783HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 150/50, горячеоцинкованный | штука | 825,85 | ||
36784HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 200/50, горячеоцинкованный | штука | 943,37 | ||
36785HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 300/50, горячеоцинкованный | штука | 1219,14 | ||
36786HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 400/50, горячеоцинкованный | штука | 1387,91 | ||
36787HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 500/50, горячеоцинкованный | штука | 1622,07 | ||
36788HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 600/50 | штука | 1856,24 | ||
36801HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 80/80, горячеоцинкованный | штука | 714,34 | ||
36802HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 100/80, горячеоцинкованный | штука | 719,76 | ||
36802HDZr | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 100/80, горячеоцинкованный | штука | 719,76 | ||
36803HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 150/80, горячеоцинкованный | штука | 847,07 | ||
36804HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 200/80, горячеоцинкованный | штука | 966,21 | ||
36805HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 300/80, горячеоцинкованный | штука | 1253,59 | ||
36806HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 400/80, горячеоцинкованный | штука | 1410,28 | ||
36807HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90 град. 500/80, горячеоцинкованный | штука | 1643,33 | ||
36821HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 100/100, горячеоцинкованный | штука | 738,26 | ||
36822HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 150/100, горячеоцинкованный | штука | 868,29 | ||
36823HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90 град. 200/100, горячеоцинкованный | штука | 991,78 | ||
36824HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 300/100, горячеоцинкованный | штука | 1289,17 | ||
36825HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 400/100, горячеоцинкованный | штука | 1430,96 | ||
36826HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 500/100, горячеоцинкованный | штука | 1665,71 | ||
36827HDZ | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 600/100, горячеоцинкованный | штука | 2066,87 | ||
38240HDZ | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн.50, горячеоцинкованная | штука | 278,54 | ||
38241HDZ | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн.80, горячеоцинкованная | штука | 312,83 | ||
38242HDZ | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн.100, горячеоцинкованная | штука | 349,27 | ||
38243HDZ | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн.150, горячеоцинкованная | штука | 390,62 | ||
38244HDZ | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш.90 град., осн.200, горячеоцинкованная | штука | 401,5 | ||
38245HDZ | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн.300, горячеоцинкованная | штука | 513,15 | ||
38246HDZ | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн.400, горячеоцинкованная | штука | 616,46 | ||
38247HDZ | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн.500, горячеоцинкованная | штука | 751,93 | ||
38248HDZ | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн. 600 | штука | 1294,74 | ||
36782ZL | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 100/50, цинк-ламельный | штука | 704,54 | ||
36784ZL | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 200/50, цинк-ламельный | штука | 943,37 | ||
36785ZL | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 300/50, цинк-ламельный | штука | 1219,14 | ||
36786ZL | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 400/50, цинк-ламельный | штука | 1387,91 | ||
36787ZL | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 500/50, цинк-ламельный | штука | 1622,07 | ||
36788ZL | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 600/50, цинк-ламельный | штука | 1856,24 | ||
36801ZL | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 80/80, цинк-ламельный | штука | 714,34 | ||
36802ZL | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 100/80, цинк-ламельный | штука | 719,76 | ||
36803ZL | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 150/80, цинк-ламельный | штука | 847,07 | ||
36804ZL | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 200/80, цинк-ламельный | штука | 966,21 | ||
36805ZL | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 300/80, цинк-ламельный | штука | 1253,59 | ||
36806ZL | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 400/80, цинк-ламельный | штука | 1410,28 | ||
36807ZL | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 500/80, цинк-ламельный | штука | 1643,33 | ||
36808ZL | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 600/80, цинк-ламельный | штука | 1959,57 | ||
36822ZL | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 150/100, цинк-ламельный | штука | 868,29 | ||
36824ZL | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 300/100, цинк-ламельный | штука | 1289,17 | ||
36826ZL | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 500/100, цинк-ламельный | штука | 1665,71 | ||
36827ZL | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 600/100, цинк-ламельный | штука | 2066,87 | ||
38241ZL | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн.80, цинк-ламельная | штука | 312,83 | ||
38245ZL | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн.300, цинк-ламельная | штука | 513,15 | ||
38247ZL | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн.500, цинк-ламельная | штука | 751,93 | ||
38248ZL | Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90° осн.600, цинк-ламельная | штука | 1294,74 |
Рекомендовано к просмотру:

Аналогичная продукция: