Лоток лестничный ДКС H50

Материал:
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира (Стандартное исполнение)
Горячее цинкование погружением (HDZ)
Нержавеющая сталь (INOX)
Цинк-ламельное покрытие (ZL)
Порошковая окраска лотков (RAL)
Примечание:Стыковка прямых секций на пролетах до 2 м. - посредством соединения "мама - папа"
Стыковка прямых секций на пролетах от 2 до 4 м. - посредством внутреннего соединителя GTO L.
Стыковка прямых секций на пролетах от 4 м. - посредством внешнего соединителя GTO LI.
Поделиться:
Цены указаны без скидок, звоните! И мы обязательно сделаем Вам скидку!
Код | Наименование | Ед. измер. | Цена за | Количество | Добавить в корзину |
LL5020 | Лестничный лоток 50х200, L3000 | м | 362,82 | ||
LL5030 | Лестничный лоток 50х300, L3000 | м | 389,45 | ||
LL5040 | Лестничный лоток 50х400, L3000 | м | 412,89 | ||
LL5050 | Лестничный лоток 50х500, L3000 | м | 437,91 | ||
LL5060 | Лестничный лоток 50х600, L3000 | м | 462,93 | ||
LA5020 | Лестничный лоток 50х200, L6000 | м | 406,34 | ||
LA5030 | Лестничный лоток 50х300, L6000 | м | 423,98 | ||
LA5040 | Лестничный лоток 50х400, L6000 | м | 457,38 | ||
LA5050 | Лестничный лоток 50х500, L6000 | м | 517,51 | ||
LA5060 | Лестничный лоток 50х600, L6000 | м | 556,28 | ||
LL5020HDZ | Лестничный лоток 50х200, L3000, горячеоцинкованный | м | 484,98 | ||
LL5030HDZ | Лестничный лоток 50х300, L3000, горячеоцинкованный | м | 545,41 | ||
LL5040HDZ | Лестничный лоток 50х400, L3000, горячеоцинкованный | м | 605,23 | ||
LL5050HDZ | Лестничный лоток 50х500, L3000, горячеоцинкованный | м | 688,19 | ||
LL5060HDZ | Лестничный лоток 50х600, L3000, горячеоцинкованный | м | 757,37 | ||
LA5020HDZ | Лестничный лоток 50х200, L6000, горячеоцинкованный | м | 553,11 | ||
LA5030HDZ | Лестничный лоток 50х300, L6000, горячеоцинкованный | м | 616,8 | ||
LA5040HDZ | Лестничный лоток 50х400, L6000, горячеоцинкованный | м | 670,91 | ||
LA5050HDZ | Лестничный лоток 50х500, L6000, горячеоцинкованный | м | 782,53 | ||
LA5060HDZ | Лестничный лоток 50х600, L6000, горячеоцинкованный | м | 883,58 | ||
LA5020ZL | Лестничный лоток 50х200, L 6000, цинк-ламельный | м | 553,11 | ||
LA5030ZL | Лестничный лоток 50х300, L 6000, цинк-ламельный | м | 616,8 | ||
LA5040ZL | Лестничный лоток 50х400, L 6000, цинк-ламельный | м | 670,91 | ||
LA5050ZL | Лестничный лоток 50х500, L 6000, цинк-ламельный | м | 782,53 | ||
LA5060ZL | Лестничный лоток 50х600, L 6000, цинк-ламельный | м | 883,58 | ||
LL5020ZL | Лестничный лоток 50х200, L 3000, цинк-ламельный | м | 484,98 | ||
LL5030ZL | Лестничный лоток 50х300, L 3000, цинк-ламельный | м | 545,41 | ||
LL5040ZL | Лестничный лоток 50х400, L 3000, цинк-ламельный | м | 605,23 | ||
LL5050ZL | Лестничный лоток 50х500, L 3000, цинк-ламельный | м | 688,19 | ||
LL5060ZL | Лестничный лоток 50х600, L3000 | м | 757,37 | ||
LL5020INOX | Лестничный лоток 50х200, L3000, нержавеющий | м | 2141,46 | ||
LL5030INOX | Лестничный лоток 50х300, L3000, нержавеющий | м | 2243,49 | ||
LL5040INOX | Лестничный лоток 50х400, L3000, нержавеющий | м | 2345,4 | ||
LL5050INOX | Лестничный лоток 50х500, L3000, нержавеющий | м | 2447,39 | ||
LL5060INOX | Лестничный лоток 50х600, L3000, нержавеющий | м | 2549,34 |
Рекомендовано к просмотру:

Аналогичная продукция: