LC угол 45 R600

Материал:
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира (Стандартное исполнение)
Горячее цинкование погружением (HDZ)
Нержавеющая сталь (INOX)
Цинк-ламельное покрытие (ZL)
Порошковая окраска лотков (RAL)
Примечание:Стыковка прямых секций на пролетах до 2 м. - посредством соединения "мама - папа"
Стыковка прямых секций на пролетах от 2 до 4 м. - посредством внутреннего соединителя GTO L.
Стыковка прямых секций на пролетах от 4 м. - посредством внешнего соединителя GTO LI.
Поделиться:
Цены указаны без скидок, звоните! И мы обязательно сделаем Вам скидку!
Код | Наименование | Ед. измер. | Цена за | Количество | Добавить в корзину |
LC0162 | Угол горизонтальный 45 градусов 100x200 R-600 | шт | 1649,32 | ||
LC0163 | Угол горизонтальный 45 градусов 100x300 R-600 | шт | 1744,78 | ||
LC0164 | Угол горизонтальный 45 градусов 100x400 R-600 | шт | 1845,56 | ||
LC0165 | Угол горизонтальный 45 градусов 100x500 R-600 | шт | 2001,99 | ||
LC0166 | Угол горизонтальный 45 градусов 100x600 R-600 | шт | 2121,78 | ||
LC0562 | Угол горизонтальный 45 градусов 50x200 R-600 | шт | 1543,02 | ||
LC0563 | Угол горизонтальный 45 градусов 50x300 R-600 | шт | 1625,53 | ||
LC0564 | Угол горизонтальный 45 градусов 50x400 R-600 | шт | 1713,29 | ||
LC0565 | Угол горизонтальный 45 градусов 50x500 R-600 | шт | 1856,85 | ||
LC0566 | Угол горизонтальный 45 градусов 50x600 R-600 | шт | 1963,58 | ||
LC0862 | Угол горизонтальный 45 градусов 80x200 R-600 | шт | 1607,25 | ||
LC0863 | Угол горизонтальный 45 градусов 80x300 R-600 | шт | 1700,87 | ||
LC0864 | Угол горизонтальный 45 градусов 80x400 R-600 | шт | 1799,79 | ||
LC0865 | Угол горизонтальный 45 градусов 80x500 R-600 | шт | 1954,39 | ||
LC0866 | Угол горизонтальный 45 градусов 80x600 R-600 | шт | 2072,33 | ||
LC0162HDZ | Угол горизонтальный 45 градусов 100x200 R-600, горячеоцинкованный | шт | 2461,27 | ||
LC0163HDZ | Угол горизонтальный 45 градусов 100x300 R-600, горячеоцинкованный | шт | 2613,33 | ||
LC0164HDZ | Угол горизонтальный 45 градусов 100x400 R-600, горячеоцинкованный | шт | 2771,92 | ||
LC0165HDZ | Угол горизонтальный 45 градусов 100x500 R-600, горячеоцинкованный | шт | 3046,69 | ||
LC0166HDZ | Угол горизонтальный 45 градусов 100x600 R-600, горячеоцинкованный | шт | 3237,65 | ||
LC0562HDZ | Угол горизонтальный 45 градусов 50x200 R-600, горячеоцинкованный | шт | 2201,1 | ||
LC0563HDZ | Угол горизонтальный 45 градусов 50x300 R-600, горячеоцинкованный | шт | 2338,57 | ||
LC0564HDZ | Угол горизонтальный 45 градусов 50x400 R-600, горячеоцинкованный | шт | 2482,5 | ||
LC0565HDZ | Угол горизонтальный 45 градусов 50x500 R-600, горячеоцинкованный | шт | 2742,76 | ||
LC0566HDZ | Угол горизонтальный 45 градусов 50x600 R-600, горячеоцинкованный | шт | 2919,03 | ||
LC0862HDZ | Угол горизонтальный 45 градусов 80x200 R-600, горячеоцинкованный | шт | 2358,28 | ||
LC0863HDZ | Угол горизонтальный 45 градусов 80x300 R-600, горячеоцинкованный | шт | 2508,28 | ||
LC0864HDZ | Угол горизонтальный 45 градусов 80x400 R-600, горячеоцинкованный | шт | 2664,8 | ||
LC0865HDZ | Угол горизонтальный 45 градусов 80x500 R-600, горячеоцинкованный | шт | 2937,51 | ||
LC0866HDZ | Угол горизонтальный 45 градусов 80x600 R-600, горячеоцинкованный | шт | 3126,37 | ||
LC0162INOX | Угол горизонтальный 45º 100x200 R-600, нержавеющий | шт | 3812,22 | ||
LC0163INOX | Угол горизонтальный 45º 100x300 R-600, нержавеющий | шт | 4032,88 | ||
LC0164INOX | Угол горизонтальный 45º 100x400 R-600, нержавеющий | шт | 4265,88 | ||
LC0165INOX | Угол горизонтальный 45º 100x500 R-600, нержавеющий | шт | 4627,36 | ||
LC0166INOX | Угол горизонтальный 45º 100x600 R-600, нержавеющий | шт | 4904,28 | ||
LC0562INOX | Угол горизонтальный 45º 50x200 R-600, нержавеющий | шт | 3566,57 | ||
LC0563INOX | Угол горизонтальный 45º 50x300 R-600, нержавеющий | шт | 3757,26 | ||
LC0564INOX | Угол горизонтальный 45º 50x400 R-600, нержавеющий | шт | 3960,08 | ||
LC0565INOX | Угол горизонтальный 45º 50x500 R-600, нержавеющий | шт | 4291,91 | ||
LC0566INOX | Угол горизонтальный 45º 50x600 R-600, нержавеющий | шт | 4538,61 | ||
LC0862INOX | Угол горизонтальный 45º 80x200 R-600, нержавеющий | шт | 3714,96 | ||
LC0863INOX | Угол горизонтальный 45º 80x300 R-600, нержавеющий | шт | 3931,43 | ||
LC0864INOX | Угол горизонтальный 45º 80x400 R-600, нержавеющий | шт | 4160,01 | ||
LC0865INOX | Угол горизонтальный 45º 80x500 R-600, нержавеющий | шт | 4517,35 | ||
LC0866INOX | Угол горизонтальный 45º 80x600 R-600, нержавеющий | шт | 4789,99 |
Рекомендовано к просмотру:

Аналогичная продукция: